




![]() |
5 | ![]() ![]() |
211件 |
![]() |
4 | ![]() ![]() |
75件 |
![]() |
3 | ![]() ![]() |
53件 |
![]() |
2 | ![]() ![]() |
40件 |
![]() |
1 | ![]() ![]() |
164件 |
合計 | 543件 |
“今、君の隣にママはいますか — ?”物語の舞台は、親の愛から見離された少女たちが集まる児童養護施設。
そこは、親のいない子どもたちが暮らす場所。すべての母親に、これから母親になる全ての女性に届ける — 21世紀で一番泣けるドラマ。
そこは、親のいない子どもたちが暮らす場所。すべての母親に、これから母親になる全ての女性に届ける — 21世紀で一番泣けるドラマ。
グループホーム「コガモの家」 | ||
ポスト | 芦田愛菜 | 圧倒的な存在感を放ち、子供たちのリーダー的存在。赤ちゃんポストに入れられた経緯で施設にやってきた。 |
ドンキ | 鈴木梨央 | 母親が事件を起こしたことがきっかけ。母親が迎えに来てくれることを信じて待っている。 |
ボンビ | 渡邉このみ | おっとりした性格ですぐに妄想にふける癖がある。親の経済的な理由で施設に預けられている。 |
ピア美 | 桜田ひより | オシャレとおしゃべりが大好きで高飛車な口調。幼いころに大好きなピアノを残して両親が蒸発。 |
佐々木 | 三上博史 | コガモの家の施設長。こどもたちに厳しい規則や罰を課し、愛情を切り捨てるように接する。その過去はなぞに包まれている。 |
ロッカー | 三浦翔平 | 施設の卒業生。コガモの家で職員として働く。全く喋る事がなく、表情からも感情を読み取ることができない。 |
オツボネ | 大後寿々花 | 小さな頃から施設で育ち、他の子からオツボネ的扱い。未だに自分の貰い手が現れないことを内心焦っている。 |
水沢叶 | 木村文乃 | 児童相談所職員。一見冷酷に見えるが、誰よりも子どもたちの幸せを願っている。 |
東條祐樹 | 城田優 | ボンビが見つける、コガモの家の子どもたちの理想の親となる男性。 |
佐々木香織 | 鈴木砂羽 | 弁当屋で働く、謎の女。佐々木の妻。 |
視聴率
放送日 | 視聴率 |
01月15日 | 14.0 % |
01月22日 | 13.5 % |
01月29日 | 15.0 % |
02月05日 | 13.1 % |
02月12日 | 11.6 % |
02月19日 | 11.5 % |
02月26日 | 11.8 % |
03月05日 | 11.8 % |
03月12日 | 12.8 % |
平均視聴率 | 12.79 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2014年1月期のクールページヘ