



3.60
| 5 | 97件 | ||
| 4 | 48件 | ||
| 3 | 27件 | ||
| 2 | 32件 | ||
| 1 | 34件 | ||
| 合計 | 238件 |
人と関わるのが苦手な図書館司書・篠崎鮎美が、風間と名乗る謎の男から「過去のある時点に戻って人生をやり直す“リピート”をしてみないか」と誘われ、フリーターの毛利圭介など7人とリピートに参加する。
視聴率
| 放送日 | 視聴率 |
| 01月11日 | 3.8 % |
| 01月18日 | 2.9 % |
| 01月25日 | 3.2 % |
| 02月01日 | 3.6 % |
| 02月08日 | 3.3 % |
| 02月15日 | 3.0 % |
| 02月22日 | 3.2 % |
| 03月01日 | 2.2 % |
| 03月08日 | 2.6 % |
| 03月15日 | 3.1 % |
| 平均視聴率 | 3.09 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2018年1月期のクールページヘ




