| 名前読み | かなめじゅん | 
| 出身地 | 香川県三豊市(旧:三豊郡三野町) | 
| 生年月日 | 1981年2月21日 | 
| 星座 | 魚座 | 
| 性別 | 男性 | 
| 身長 | 185cm | 
| 体重 | 70kg | 
| 血液型 | A型 | 
| ジャンル | タレント、俳優 | 
フリップアップ所属の俳優。
- 公式サイト : kanamedia.com - 要潤オフィシャルサイト
- Yahoo! : Yahoo! JAPAN - 要潤のプロフィール
- wikipedia : 要潤
出演・参加した番組
| 2025-10-13 | 終幕のロンド ―もう二度と、会えないあなたに― (御厨利人) |       | 2.98 | 
| 2025-07-09 | ちはやふる-めぐり- (藍沢進) |       | 2.82 | 
| 2025-01-05 | TRUE COLORS (朝倉智之) |       | 3.70 | 
| 2024-09-03 | 私の死体を探してください。 (神永進) |       | 3.53 | 
| 2024-04-13 | 花咲舞が黙ってない 2024 (紀本平八) |       | 3.64 | 
| 2023-10-08 | フィクサー Season3 (丸岡慎之介) |       | 3.44 | 
| 2023-07-09 | フィクサー Season2 (丸岡慎之介) |       | 3.68 | 
| 2023-04-23 | フィクサー Season1 (丸岡慎之介) |       | 3.92 | 
| 2023-04-03 | らんまん (田邊彰久) |       | 2.61 | 
| 2022-10-22 | ジャパニーズスタイル (影島駿作) |       | 2.37 | 
| 2022-06-26 | 拾われた男 (塚本) |       | 3.78 | 
| 2022-04-11 | 元彼の遺言状 (森川拓未) |       | 2.97 | 
| 2021-07-04 | TOKYO MER~走る緊急救命室~ (千住幹生) |       | 3.95 | 
| 2021-04-18 | 華麗なる一族 (中井貴一主演) (美馬中) |       | 3.76 | 
| 2021-02-14 | 青天を衝け (松平慶永(春嶽)) |       | 4.05 | 
| 2020-10-02 | 歴史迷宮からの脱出~リアル脱出ゲームXテレビ東京~ (ビル・フジタ) |       | 2.00 | 
| 2020-01-12 | シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。 (神代一樹) |       | 2.51 | 
| 2019-12-07 | 悪魔の弁護人・御子柴礼司-贖罪の奏鳴曲 (御子柴礼司) |       | 3.94 | 
| 2019-11-16 | 引き抜き屋 ~ヘッドハンターの流儀~ (畔田知行) |       | 3.56 | 
| 2019-08-10 | 君は天才!~渡辺謙がコメディーに挑戦!! (原田仁) |       | 4.00 | 
| 2018-12-07 | 東京BTH~TOKYO BLOOD TYPE HOUSE~ (ジュン) |       | 3.00 | 
| 2018-10-09 | 僕らは奇跡でできている |       | 3.98 | 
| 2018-10-01 | まんぷく (香田忠彦) |       | 3.10 | 
| 2018-01-15 | 海月姫 (花森よしお) |       | 3.67 | 
| 2017-10-20 | ユニバーサル広告社 ~あなたの人生、売り込みます!~ (村崎六郎) |       | 3.62 | 
| 2017-07-18 | カンナさーん! (鈴木礼) |       | 1.79 | 
| 2017-05-26 | 帰ってきた家売るオンナ (葉山友明) |       | 4.03 | 
| 2017-04-08 | 犯罪症候群 season1 (ジーニアス) |       | 3.66 | 
| 2017-04-07 | CODE:M コードネームミラージュ (御崎蔵人) |       | 3.34 | 
| 2017-04-05 | 冬芽の人 (西原栄一) |       | 3.18 | 
| 2017-04-04 | でも、結婚したいっ!~BL漫画家のこじらせ婚活記~ (中野) |       | 3.21 | 
| 2017-01-13 | 下剋上受験 (徳川直康) |       | 2.57 | 
| 2016-10-14 | 実況される男 (ウマオ) |       | 3.28 | 
| 2016-10-04 | 人形佐七捕物帳 (人形佐七) |       | 3.69 | 
| 2016-07-12 | ON 異常犯罪捜査官・藤堂比奈子 (倉島敬一郎) |       | 2.49 | 
| 2016-04-12 | 重版出来! (成田メロンヌ) |       | 4.32 | 
| 2015-10-20 | サイレーン (月本圭) |       | 3.27 | 
| 2015-09-18 | 磁石男2015 (氷室浩太朗) |       | 3.77 | 
| 2015-07-09 | エイジハラスメント (佐田航一) |       | 2.89 | 
| 2015-04-11 | 闇の伴走者 (小澤幸秀) |       | 4.44 | 
| 2015-02-28 | スペシャリスト3 (武藤久志) |       | 4.37 | 
| 2015-01-12 | 警部補・杉山真太郎~吉祥寺署事件ファイル (永峰有) |       | 1.95 | 
| 2015-01-04 | 花燃ゆ (入江九一) |       | 2.57 | 
| 2014-07-07 | キャビンアテンダント刑事~ニューヨーク殺人事件~ |       | 2.58 | 
| 2014-01-04 | 大東京トイボックス (天川太陽) |       | 3.00 | 
| 2013-10-07 | 刑事のまなざし (菊池大雅) |       | 4.52 | 
| 2013-10-05 | 東京トイボックス (天川太陽) |       | 2.73 | 
| 2013-06-27 | 怪物 (堂島昭) |       | 4.33 | 
| 2013-04-14 | 空飛ぶ広報室 (片山和宣) |       | 4.14 | 
| 2012-10-14 | TOKYOエアポート~東京空港管制保安部~ |       | 2.26 | 
| 2012-07-10 | 息もできない夏 (鮎川宏基) |       | 2.35 | 
| 2012-01-15 | 早海さんと呼ばれる日 |       | 2.89 | 
| 2011-10-23 | 僕とスターの99日 (橋爪和哉) |       | 2.62 | 
| 2011-04-21 | ハガネの女 season2 (塩田渉) |       | 2.67 | 
| 2011-01-07 | LADY~最後のプロファイリング~ (寺田毅彦) |       | 2.63 | 
| 2010-10-17 | パーフェクト・リポート (黄田功) |       | 3.47 | 
| 2010-07-09 | うぬぼれ刑事 (松岡) |       | 2.12 | 
| 2010-05-21 | ハガネの女 (塩田渉) |       | 2.58 | 
| 2010-01-26 | 泣かないと決めた日 |       | 2.56 | 
| 2009-10-16 | アンタッチャブル (遠山史朗) |       | 3.48 | 
| 2009-04-11 | ゴッドハンド輝 (四宮蓮) |       | 2.62 | 
| 2009-01-24 | RESCUE~特別高度救助隊 (葛城康介) |       | 2.89 | 
| 2008-10-17 | 流星の絆 |       | 3.50 | 
| 2008-04-11 | キミ犯人じゃないよね? (宇田川教生) |       | 3.00 | 
| 2008-01-08 | あしたの喜多善男~世界一不運な男の、奇跡の11日間~ (森脇大輔) |       | 4.58 | 
| 2007-07-05 | 肩ごしの恋人 (リョウ) |       | 1.67 | 
| 2007-07-03 | 探偵学園Q (遠山金太郎) |       | 3.57 | 
| 2007-01-09 | ヒミツの花園 (片岡智) |       | 4.00 | 
| 2006-10-14 | たったひとつの恋 (月丘達也) |       | 3.00 | 
| 2006-10-12 | 嫌われ松子の一生 (龍洋一) |       | 3.00 | 
| 2006-07-14 | タイヨウのうた (工藤洋平) |       | 2.60 | 
| 2006-01-13 | 夜王 (水谷修) |       | 3.67 | 
| 2005-10-20 | 今夜ひとりのベッドで (市ノ瀬了) | ||
| 2005-04-19 | 曲がり角の彼女 (甲本一樹) |       | 3.75 | 
| 2004-01-06 | 僕と彼女と彼女の生きる道 (岸本肇) |       | 4.67 | 




