



4.01
| 5 | 66件 | ||
| 4 | 42件 | ||
| 3 | 9件 | ||
| 2 | 11件 | ||
| 1 | 11件 | ||
| 合計 | 139件 |
ノーベル賞間近と言われる物理工学博士、近森博の赤ちゃん・ノゾミが城南大学附属病院から誘拐された。ノゾミは、産まれて1週間の新生児。有名人の子を狙った身代金目当ての犯行か?産休間近、妊娠8か月の捜査一課特殊班刑事・速水悠里(黒木メイサ)は、日村警部補(...全て表示
| 速水悠里 | 黒木メイサ | 捜査一課特殊班刑事。産休間近、妊娠8か月。 |
| 須佐見 | 渡部篤郎 | 医師。 |
| 日村警部補 | 神保悟志 | |
| 近森優子 | 安達祐実 | ノゾミの母。 |
| 近森博 | ノーベル賞間近と言われる物理工学博士。 | |
| 土橋福助 | 渡辺大知 | 悠里の年下の相棒刑事。 |
| 臼田あさ美 | ||
| 細田善彦 | ||
| 柿澤勇人 | ||
| 淵上泰史 | ||
| 安藤玉恵 | ||
| 山崎樹範 | ||
| 手塚とおる | ||
| 柴俊夫 | ||
| 渡辺いっけい | ||
| 松下由樹 | ||
| 斉藤由貴 |
視聴率
| 放送日 | 視聴率 |
| 09月22日 | 5.8 % |
| 09月29日 | 5.8 % |
| 10月06日 | 4.1 % |
| 10月13日 | 3.9 % |
| 10月20日 | 4.3 % |
| 10月27日 | 4.2 % |
| 11月03日 | 4.7 % |
| 11月10日 | 6.7 % |
| 平均視聴率 | 4.94 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2015年10月期のクールページヘ




