



2.41
| 5 | 33件 | ||
| 4 | 15件 | ||
| 3 | 11件 | ||
| 2 | 13件 | ||
| 1 | 78件 | ||
| 合計 | 150件 |
伝説の暴走族にして、伝説の教師!!!日本一破天荒で、日本一熱い男が、大人を信用できなくなった子供たちのために活躍する姿を描いたドラマ。
- 感想とレビュー
- 番組情報
主要人物 | ||
| 鬼塚英吉 | AKIRA | |
| 冬月あずさ | 瀧本美織 | |
| 弾間龍二 | 城田優 | |
| 冴島俊行 | 山本裕典 | |
明修学苑 教職員 | ||
| 橋本哲夫 | 高知東生 | |
| 森高尚子 | 滝沢沙織 | |
| 勅使川原優 | 矢野聖人 | |
| 白鳥あやめ | 藤沢あやの | |
| 片山早紀 | 長澤奈央 | |
| 澤田法子 | 小林優美 | |
| 袋田はじめ | スギちゃん | |
| 山王丸浩子 | ふせえり | |
| 内山田ひろし | 田山涼成 | |
| 桜井良子 | 黒木瞳 | |
明修学苑 2年4組 | ||
| 相沢雅 | 川口春奈 | |
| 菊池善人 | 高田翔 | |
| 村井國男 | 森本慎太郎 | |
| 葛城美姫 | 西内まりや | |
| 神崎麗美 | 本田翼 | |
| 野村朋子 | 宮崎香蓮 | |
| 堂島誠也 | 白濱亜嵐 | |
| 吉川のぼる | 中川大志 | |
| 藤吉晃二 | 山田裕貴 | |
| 草野忠明 | 鈴木伸之 | |
| 石田拓海 | 佐野岳 | |
| 桑江遥 | 高月彩良 | |
| 鯨川冬美 | 高良光莉 | |
| 上原杏子 | 新川優愛 | |
| 浅野麻由子 | 石井杏奈 | |
| 泉奈緒美 | 佐山彩香 | |
| 白井知佳子 | 坂口莉果子 | |
| 朝倉恵 | 三宅ひとみ | |
| 中西優美 | 疋田英美 | |
| 常盤愛 | 坂東希 | |
| 森下鈴香 | 安田聖愛 | |
| 太田秀美 | 夏緒 | |
| 中川エリカ | 三橋奈波 | |
| 大塚真由美 | 藤井千帆 | |
| 岩田由紀子 | 桐嶋美結 | |
| 宮森勇気 | 内海啓貴 | |
| 水原僚一 | 塩野瑛久 | |
| 里見圭一 | 町田宏器 | |
| 黒川博幸 | 佐藤王宝 | |
| 植田馬之助 | 小森翔太 | |
| 三島軍人 | 下山葵 | |
| 鈴木大輔 | 矢山博夢 | |
| 菅原保 | 永山輝 | |
| 原作 | 藤沢とおる | |
| 脚本 | 深沢正樹 | 「金田一少年の事件簿」「相棒」「サラリーマン金太郎」「ワイルド7」他 |
| 脚本 | 山岡潤平 | |
| 脚本 | 田中眞一 | |
| 音楽 | 羽岡佳 | |
| プロデューサー | 河西秀幸 | |
| プロデューサー | 山本喜彦 | |
| 演出 | 今井和久 | 「チーム・バチスタシリーズ」「美しい隣人」「陽はまた昇る」他 |
| 演出 | 小松隆志 | |
| 演出 | 白木啓一郎 | 「37歳で医者になった僕」「リアル・クローズ」 |
| 演出 | 大塚徹 |
視聴率
| 放送日 | 視聴率 |
| 07月03日 | 15.1 % |
| 07月10日 | 13.3 % |
| 07月17日 | 12.3 % |
| 07月24日 | 13.9 % |
| 07月31日 | 11.5 % |
| 08月07日 | 12.1 % |
| 08月14日 | 13.5 % |
| 08月21日 | 15.1 % |
| 08月28日 | 11.6 % |
| 09月04日 | 11.7 % |
| 09月11日 | 14.3 % |
| 平均視聴率 | 13.13 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2012年7月期のクールページヘ





