



2.33
| 5 | 16件 | ||
| 4 | 30件 | ||
| 3 | 23件 | ||
| 2 | 32件 | ||
| 1 | 74件 | ||
| 合計 | 175件 |
20年間の記憶を失った刑事が前例や常識にとらわれずに事件を解決していく。
| 時矢暦彦 | 沢村一樹 | “記憶”をなくした刑事=京都府警捜査一課13係刑事、警部補 |
| 佐相智佳 | 瀧本美織 | “記憶喪失”という秘密を共有することになるパートナー |
| 福知市郎 | 寺島進 | 京都府警本部刑事部・捜査一課13係、警部補 |
| 内海念也 | 横山だいすけ | 京都府警本部刑事部・捜査一課13係、巡査部長 |
| 背川葉奈 | 猫背椿 | 京都府警鑑識課・第6係 |
| 根本留夫 | 渡辺いっけい | 京都府警本部刑事部・捜査一課13係係長、警部 |
| 奥畑記子 | 財前直見 | 時矢の元妻。京都第三弁護士会所属の弁護士 |
視聴率
| 放送日 | 視聴率 |
| 01月10日 | 14.7 % |
| 01月17日 | 10.5 % |
| 01月24日 | 11.9 % |
| 01月31日 | 12.1 % |
| 02月07日 | 10.7 % |
| 02月14日 | 11.3 % |
| 02月21日 | 10.6 % |
| 02月28日 | 9.9 % |
| 03月07日 | 11.2 % |
| 03月14日 | 10.1 % |
| 平均視聴率 | 11.30 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2019年1月期のクールページヘ




