



2.89
| 5 | 96件 | ||
| 4 | 40件 | ||
| 3 | 35件 | ||
| 2 | 41件 | ||
| 1 | 113件 | ||
| 合計 | 325件 |
かつて栄華を誇りながらも、現在では負債総額3億円に迫る破産寸前のド底辺ホテル。超絶ラフでホテルに似つかしくない風貌の男・宇海直哉が客として現れ、次から次へと破天荒な注文をつけ始めたことから、さまざまな奇跡が起こっていく。劇中に登場するロケーションは...全て表示
| 宇海直哉 | 岩田剛典 | |
| 桜井佐那 | 戸田恵梨香 | |
| 鳳来ハル | 浜辺美波 | |
| 江口竜二 | 中村倫也 | |
| 大田原大志 | くっきー | |
| ピエール田中 | チャド・マレーン | |
| 服部要蔵 | 佐伯大地 | |
| 丹沢昭人 | 鈴木浩介 | |
| 吉村尚美 | 西尾まり | |
| 枝川梢 | りょう | |
| 時貞正雄 | 渡辺いっけい |
視聴率
| 放送日 | 視聴率 |
| 04月15日 | 10.6 % |
| 04月22日 | 6.1 % |
| 04月29日 | 6.5 % |
| 05月06日 | 7.0 % |
| 05月13日 | 7.2 % |
| 05月20日 | 7.1 % |
| 05月27日 | 7.3 % |
| 06月03日 | 7.8 % |
| 06月10日 | 7.0 % |
| 平均視聴率 | 7.40 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2018年4月期のクールページヘ




