



3.01
| 5 | 148件 | ||
| 4 | 108件 | ||
| 3 | 74件 | ||
| 2 | 61件 | ||
| 1 | 170件 | ||
| 合計 | 561件 |
ファッション編集者を目指して出版社に入社したものの、原稿のミスを調べて直すという地味な「校閲部」に配属された石原演じる河野悦子が、ド派手ファッションに身を包み、作家に直接会いに行ったり、事実確認のために現場に乗り込んだりと、校閲の仕事を超えて大暴...全て表示
| 河野悦子 | 石原さとみ | |
| 折原幸人 | 菅田将暉 | |
| 森尾登代子 | 本田翼 | |
| 米岡光男 | 和田正人 | |
| 藤岩りおん | 江口のりこ | |
| 尾田大将 | 田口浩正 | |
| 今井セシル | 足立梨花 | |
| 波多野望 | 伊勢佳世 | |
| 佐藤百合 | 曽田茉莉江 | |
| 青木洋平 | 松川尚瑠輝 | |
| 正宗信喜 | 杉野遥亮 | |
| 東山 | ミスターちん | |
| 西田 | 長江英和 | |
| 北川 | 店長松本 | |
| 本郷大作 | 鹿賀丈史 | |
| 亀井さやか | 芳本美代子 | |
| 貝塚八郎 | 青木崇高 | |
| 茸原渚音 | 岸谷五朗 |
視聴率
| 放送日 | 視聴率 |
| 10月05日 | 12.9 % |
| 10月12日 | 11.2 % |
| 10月19日 | 12.8 % |
| 10月26日 | 11.2 % |
| 11月02日 | 11.6 % |
| 11月09日 | 13.2 % |
| 11月16日 | 12.5 % |
| 11月23日 | 12.7 % |
| 11月30日 | 13.2 % |
| 12月07日 | 12.3 % |
| 平均視聴率 | 12.36 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2016年10月期のクールページヘ





