



2.39
| 5 | 3件 | ||
| 4 | 9件 | ||
| 3 | 5件 | ||
| 2 | 8件 | ||
| 1 | 16件 | ||
| 合計 | 41件 |
前シリーズで警視庁へ異動し、難事件の解決に挑んだ安積班が、今回は、観光地としても国内外から注目されている東京スカイツリーのお膝元、押上地区を舞台に活躍する姿を描く。
- 感想とレビュー
- 番組情報
視聴率
| 放送日 | 視聴率 |
| 01月14日 | 11.1 % |
| 01月21日 | 11.0 % |
| 01月28日 | 9.8 % |
| 02月04日 | 10.3 % |
| 02月11日 | 10.9 % |
| 02月18日 | 11.3 % |
| 02月25日 | 12.3 % |
| 03月04日 | 9.9 % |
| 03月11日 | 11.6 % |
| 03月18日 | 10.3 % |
| 平均視聴率 | 10.85 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2013年1月期のクールページヘ




