



 2.97
 2.97
			|  | 5 |   | 113件 | 
|  | 4 |   | 29件 | 
|  | 3 |   | 19件 | 
|  | 2 |   | 42件 | 
|  | 1 |   | 111件 | 
| 合計 | 314件 | 
			転校生のロボットに恋をしてしまった、平凡な少年を通して、愛と友情と生き方を描いたドラマ。
突然キラキラしたものがあらわれ。
それをつかむのに、必死で一瞬だけでもつかまえることができたなら、教室に戻っていけるのに・・・と
そんな平凡で臆病で、人生をあ...全て表示
		
		
		
		
	
			| 深井平太 | 佐藤健 | |
| Q10 | 前田敦子 | |
| 山本民子 | 蓮佛美沙子 | |
| 影山聡 | 賀来賢人 | |
| 久保武彦 | 池松壮亮 | |
| 藤丘誠 | 柄本時生 | |
| 河合恵美子 | 高畑充希 | |
| 中尾順 | 細田よしひこ | |
| 小川訪 | 田中裕二 | |
| 深井千秋 | 松岡璃奈子 | |
| 深井武広 | 光石研 | |
| 小川しげ | 白石加代子 | |
| 岸本路郎 | 小野武彦 | |
| 富士野月子 | 福田麻由子 | |
| 柳栗子 | 薬師丸ひろ子 | 
視聴率
| 放送日 | 視聴率 | 
| 10月16日 | 15.3 % | 
| 10月23日 | 10.2 % | 
| 10月30日 | 10.7 % | 
| 11月06日 | 11.2 % | 
| 11月13日 | 10.9 % | 
| 11月20日 | 10.3 % | 
| 11月27日 | 10.9 % | 
| 12月04日 | 8.8 % | 
| 12月11日 | 10.1 % | 
| 平均視聴率 | 10.93 % | 
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2010年10月期のクールページヘ





