



2.79
| 5 | 19件 | ||
| 4 | 10件 | ||
| 3 | 7件 | ||
| 2 | 7件 | ||
| 1 | 28件 | ||
| 合計 | 71件 |
両親の死をきっかけに、一人の女子生徒につき一人の執事が付くという、究極のお嬢様学校、聖ルチア女学園に編入したごく普通の女子高生メイの奮闘を描くラブコメディー。
マーガレット連載中のマンガを原作とするドラマ。
マーガレット連載中のマンガを原作とするドラマ。
- 感想とレビュー
- 番組情報
| 柴田理人 | 水嶋ヒロ | |
| 東雲メイ | 榮倉奈々 | |
| 柴田剣人 | 佐藤健 | |
| 本郷詩織(ルチア様) | 山田優 | |
| 忍 | 向井理 | |
| 竜恩寺泉 | 岩佐真悠子 | |
| 木場 | 夕輝壽太 | |
| 華山リカ | 大政絢 | |
| 青山 | 真山明大 | |
| 夏目不二子 | 中別府葵 | |
| 根津 | 姜暢雄 | |
| 天羽凛 | 忽那汐里 | |
| 四谷 | 丸山智己 | |
| 麻々原みるく | 吉田里琴 | |
| 大門 | 鈴木亮平 | |
| 山田多美 | 谷村美月 | |
| 神田 | 阿部進之介 | |
| 松城ひかる | 中村知世 | |
| 築地 | 南圭介 | |
| 竹ノ宮奈央 | 小嶋陽菜 | |
| 乃木坂 | 君沢ユウキ | |
| 梅島京子 | 小林きな子 | |
| 六本木 | 加藤慶祐 | |
| 上村香織 | 菊里ひかり | |
| 中目黒 | 山口賢貴 | |
| 中野ゆう子 | 秋山多奈 | |
| 御徒町 | 鹿内大嗣 | |
| 大地由真 | 臼田あさ美 | |
| 水沢聡美 | ホラン千秋 | |
| 火野絵里子 | 山本彩乃 | |
| 風間藍 | 石橋菜津美 | |
| 赤羽右近 | 高木万平 | |
| 赤羽左近 | 高木心平 | |
| シスター・ローズ | 堀内敬子 | |
| 桜庭 | 鈴木浩介 | |
| 仲本夏美 | 星井七瀬 | |
| 仲本美冬 | 北川弘美 | |
| 仲本秋子 | 石野真子 | |
| 仲本春平 | 杉本哲太 | |
| 本郷金太郎 | 津川雅彦 | |
| メイの父・周太郎 | 橋爪淳 | |
| メイの母・ユウ | 山下容莉枝 |
現在登録されていません。誰でも登録・編集が行えますので気軽に書き込みましょう。
視聴率
| 放送日 | 視聴率 |
| 01月13日 | 14.9 % |
| 01月20日 | 14.8 % |
| 01月27日 | 14.4 % |
| 02月03日 | 12.0 % |
| 02月10日 | 13.6 % |
| 02月17日 | 14.0 % |
| 02月24日 | 13.1 % |
| 03月03日 | 13.5 % |
| 03月10日 | 13.4 % |
| 03月17日 | 16.6 % |
| 平均視聴率 | 14.03 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2009年1月期のクールページヘ




