



2.47
| 5 | 9件 | ||
| 4 | 8件 | ||
| 3 | 10件 | ||
| 2 | 8件 | ||
| 1 | 25件 | ||
| 合計 | 60件 |
| 織田照朝 | 間宮祥太朗 | |
u.u.エンジニアリング | ||
| 眞鍋悠季 | 古川琴音 | |
| 斉藤初 | 田中樹 | |
| おろち | 花澤香菜 | |
周辺人物 | ||
| 上杉潜夜 | 竜星涼 | |
『悪魔の鍵』の所有者 | ||
| 式部紫 | 嵐莉菜 | |
| 毛利明 | 増田昇太 | |
| 伊達俊一郎 | 福山翔大 | |
| 浅井満 | 坂口涼太郎 | |
グングニル | ||
| 崩心祷 | 小澤征悦 | |
| 長久手洋一 | 桐山漣 | |
織田グループ | ||
| 岡本龍肝 | 橋本じゅん | |
| 織田清司 | 吉川晃司 | |
| 織田麗華 | 遊井亮子 | |
悪魔のゲームマスター | ||
| ガド | 諏訪部順一 | |
| コルジャ | 坂本真綾 | |
| エルヴァ | 中村悠一 | |
| 脚本 | いずみ吉紘 | |
| 脚本 | 谷口純一郎 | |
| プロデューサー | 藤村直人 | |
| プロデューサー | 岩崎広樹 | |
| プロデューサー | 後藤庸介 | |
| プロデューサー | 大庭佑理 | |
| プロデューサー | 本多繁勝 | |
| 演出 | 佐藤東弥 | |
| 演出 | 狩山俊輔 | |
| 演出 | 松田健斗 |




