



3.98
| 5 | 353件 | ||
| 4 | 61件 | ||
| 3 | 37件 | ||
| 2 | 50件 | ||
| 1 | 75件 | ||
| 合計 | 576件 |
主人公は高橋一生演じる生き物の不思議に目がない変わり者の大学講師。空気を読まずイラッとするものの、なぜか憎めない彼を中心に展開するクスッと笑えてほっこりする物語。
| 脚本 | 橋部敦子 | |
| 音楽 | 兼松衆 | |
| 音楽 | 田渕夏海 | |
| 音楽 | 中村巴奈重 | |
| 音楽 | 櫻井美希 | |
| 演出 | 河野圭太 | |
| 演出 | 星野和成 | |
| 演出 | 坂本栄隆 | |
| プロデューサー | 富福陽子 | |
| プロデューサー | 千葉行利 | |
| プロデューサー | 宮川晶 |
視聴率
| 放送日 | 視聴率 |
| 10月09日 | 7.6 % |
| 10月16日 | 6.1 % |
| 10月23日 | 6.2 % |
| 10月30日 | 7.0 % |
| 11月06日 | 6.0 % |
| 11月13日 | 6.4 % |
| 11月20日 | 7.2 % |
| 11月27日 | 6.4 % |
| 12月04日 | 6.9 % |
| 12月11日 | 5.6 % |
| 平均視聴率 | 6.54 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2018年10月期のクールページヘ




