



3.12
| 5 | 82件 | ||
| 4 | 42件 | ||
| 3 | 27件 | ||
| 2 | 27件 | ||
| 1 | 74件 | ||
| 合計 | 252件 |
“事件現場に残る声”が聞こえてしまう女刑事と、彼女が所属するオンナだけの捜査課「警視庁捜査七課」=通称・ヒガンバナが難事件に立ち向かう。
| 来宮渚 | 堀北真希 | |
| 峰岸雪乃 | 檀れい | |
| 長見薫子 | 知英 | |
| 伊東凛 | 高梨臨 | |
| 柳幸子 | YOU | |
| 菊池謙人 | DAIGO | |
| 河井百合子 | 高橋惠子 | |
| 東野和也 | 市川知宏 | |
| 黒田吾朗 | 木本武宏 | |
| 北条光佑 | 平山浩行 | |
| 進藤勇蔵 | 佐野史郎 | |
| 瀬川すみれ | 大地真央 |
| 脚本 | 徳永富彦 | |
| 脚本 | 池上純哉 | |
| 脚本 | 松本美弥子 | |
| 脚本 | 荒井修子 | |
| 音楽 | 菅野祐悟 | |
| プロデューサー | 鈴間広枝 | |
| プロデューサー | 尾上貴洋 | |
| プロデューサー | 湯浅典子 | |
| 演出 | 大谷太郎 | |
| 演出 | 湯浅典子 | |
| 演出 | 松永洋一 |
視聴率
| 放送日 | 視聴率 |
| 01月13日 | 11.2 % |
| 01月20日 | 10.6 % |
| 01月27日 | 11.2 % |
| 02月03日 | 10.4 % |
| 02月10日 | 10.0 % |
| 02月17日 | 8.7 % |
| 02月24日 | 8.1 % |
| 03月02日 | 9.6 % |
| 03月09日 | 8.2 % |
| 03月15日 | 7.9 % |
| 平均視聴率 | 9.59 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2016年1月期のクールページヘ




