



3.24
| 5 | 108件 | ||
| 4 | 36件 | ||
| 3 | 40件 | ||
| 2 | 35件 | ||
| 1 | 74件 | ||
| 合計 | 293件 |
最終回は10.3%を獲得し、土ドラ最高視聴率を記録した女同士の“マウンティング地獄”を描いて話題となった『ファースト・クラス』。今回の新ドラマは、出版社からファッションブランド業界へと舞台を移し、新たな“モンスター”たちと共に、主人公・吉成ちなみを演じる...全て表示
ファッションブランド「TATSUKO YANO」 | ||
| 吉成ちなみ | 沢尻エリカ | 憧れだったファッション雑誌「FIRST CLASS」編集部でインターンとして働き、廣木にスカウトされる形で、有名ファッションブランドの「TATSUKO YANO」で駆け出しのデザイナーとしてゼロからの出発 |
| 廣木リカ | 木村佳乃 | クリエーティブディレクター。頭脳明晰・判断力瞬発力抜群の才女。 |
| 須賀さくら | 倉科カナ | アシスタントデザイナー。年上の人物たちに取り入るのが非常にうまい。 |
| 間宮充 | 青柳翔 | 瀧川蘭子の片腕。マネーゲームにたけた男。 |
| 川島ナミ絵 | シシド・カフカ | 若手デザイナー。絶対零度の冷徹さを持つ才女。 |
| 矢野隆太郎 | 淵上泰史 | 竜子の息子で専務。 |
| 新堂吹雪 | 篠原ともえ | パタンナー。 |
| 向井山華 | 鈴木ちなみ | プレスのアシスタント。千冬の部下。 |
| 冴木大五郎 | 中村倫也 | アシスタントデザイナー。 |
| 国木田久志 | 岡本圭人 | パタンナールームのインターン。 |
| 佐丹野結衣 | 山谷花純 | インターン。 |
| 矢吹薫 | 市川実和子 | パタンナー。 |
| 荒巻千冬 | 小島聖 | プレスのトップ。 |
| 多武峰凪子 | ともさかりえ | 中堅デザイナー。コツコツ階段をあがってきた努力型の性悪女。 |
| 矢野竜子 | 夏木マリ | 「TATSUKO YANO」の創始者。25歳の時にブランドを立ち上げ、35年間守ってきた。 |
FIRSTCLASS編集部 | ||
| 鈴木良子 | 佐々木希 | 元MIINA。エディター。 |
| 川島レミ絵 | 菜々緒 | エディター。ナミ絵の妹。 |
| 八巻小夏 | 三浦理恵子 | 副編集長。 |
| 木村白雪 | 田畑智子 | エディター。 |
| 大沢留美 | 板谷由夏 | 編集長。 |
NGSホールディングス | ||
| 瀧川蘭子 | 余貴美子 | 大手アパレルホールディングス・NGSの新社長。 |
その他 | ||
| 鈴木サブロー | 麿赤児 | ファッション界のフィクサー。 |
ナレーター | ||
| ナレーション | LiLiCo | |
視聴率
| 放送日 | 視聴率 |
| 10月15日 | 8.8 % |
| 10月22日 | 8.3 % |
| 10月29日 | 5.8 % |
| 11月05日 | 7.1 % |
| 11月12日 | 7.1 % |
| 11月19日 | 5.8 % |
| 11月26日 | 5.1 % |
| 12月10日 | 6.2 % |
| 12月17日 | 5.2 % |
| 12月24日 | 6.5 % |
| 平均視聴率 | 6.59 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2014年10月期のクールページヘ





![ファースト・クラス [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51A07Vl3m4L.jpg)