



2.48
| 5 | 22件 | ||
| 4 | 33件 | ||
| 3 | 38件 | ||
| 2 | 47件 | ||
| 1 | 69件 | ||
| 合計 | 209件 |
警視庁に存在する“窓際部署”である「特命係」に所属する、優秀なキャリアでありながら、その“変人”ぶりが災いして出世コースから外れた警部・杉下右京と、右京と共に事件を解決したことを境に右京に引き抜かれて所轄から特命係に配属されることになった新人刑事の巡...全て表示
特命係 | ||
| 杉下右京 | 水谷豊 | 特命係係長・警部。 |
| 甲斐享 | 成宮寛貴 | 特命係・巡査部長。 |
警視庁 | ||
| 米沢守 | 六角精児 | 鑑識課・巡査部長。 |
| 伊丹憲一 | 川原和久 | 捜査一課刑事・巡査部長。 |
| 三浦信輔 | 大谷亮介 | 捜査一課刑事・巡査部長。 |
| 芹沢慶二 | 山中崇史 | 捜査一課刑事・巡査。 |
| 角田六郎 | 山西惇 | 組織犯罪対策第五課課長・警視。 |
| 大河内春樹 | 神保悟志 | 警務部首席監察官・警視正。 |
| 中園照生 | 小野了 | 参事官・警視正。 |
| 内村完爾 | 片桐竜次 | 刑事部長・警視長。 |
| 脚本 | 輿水泰弘 | 1・15話 |
| 脚本 | 森下直 | 2話 |
| 脚本 | 金井寛 | 3・5・6話 |
| 脚本 | 徳永富彦 | 4・11話 |
| 原案 | 藤井清美 | 6話 |
| 脚本 | 藤井清美 | 12話 |
| 脚本 | 真野勝成 | 7・10話 |
| 脚本 | 太田愛 | 8・14話 |
| 脚本 | 池上純哉 | 9話 |
| 脚本 | 山本むつみ | 13話 |
| 監督 | 和泉聖治 | 1・3・7・10・15話 |
| 監督 | 池澤辰也 | 2・9話 |
| 監督 | 橋本一 | 4・6・11・12・13・14話 |
| 監督 | 近藤一彦 | 5・8話 |
視聴率
| 放送日 | 視聴率 |
| 10月15日 | 19.8 % |
| 10月22日 | 18.4 % |
| 10月29日 | 15.5 % |
| 11月05日 | 17.3 % |
| 11月12日 | 14.6 % |
| 11月19日 | 16.2 % |
| 12月03日 | 13.8 % |
| 12月10日 | 15.8 % |
| 12月17日 | 15.0 % |
| 01月01日 | 16.9 % |
| 01月14日 | 18.3 % |
| 01月21日 | 18.3 % |
| 01月28日 | 17.6 % |
| 02月04日 | 16.6 % |
| 02月11日 | 19.9 % |
| 02月18日 | 18.0 % |
| 03月04日 | 17.0 % |
| 03月11日 | 15.5 % |
| 03月18日 | 20.3 % |
| 平均視聴率 | 17.09 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2014年10月期のクールページヘ





