



2.40
| 5 | 84件 | ||
| 4 | 59件 | ||
| 3 | 48件 | ||
| 2 | 79件 | ||
| 1 | 220件 | ||
| 合計 | 490件 |
福山雅治初の銀行ドラマ。
訳あり支店長に抜擢された中年リーマンの葛藤描いた奮闘劇。
福山雅治と香川照之が「龍馬伝」(2010)以来となる共演。
訳あり支店長に抜擢された中年リーマンの葛藤描いた奮闘劇。
福山雅治と香川照之が「龍馬伝」(2010)以来となる共演。
| 片岡洋 | 福山雅治 | 三友銀行蒲田支店の支店長 |
| 真山徹 | 香川照之 | 蒲田支店副支店長 |
| 滝川晃司 | 神木隆之介 | |
| 木田美恵子 | 中村アン | 法人営業一課主任 |
| 平正樹 | 井之脇海 | 法人営業二課の平正樹 |
| 藤田秀樹 | 市村正親 | 「本部」の頭取 |
| 横山輝生 | 三上博史 | 最大の宿敵である常務 |
| 花沢浩平 | 高橋和也 | |
| 横溝厚男 | 迫田孝也 | |
| 三宅庄司 | 増田修一朗 | |
| 宮田学 | 谷口翔太 | |
| 藤枝薫 | 橋本真実 | |
| 宿利雅史 | 酒向芳 | |
| 南口優 | 橋爪淳 | |
| 郷田成道 | 津嘉山正種 | |
| 梅原尊 | 尾美としのり |
視聴率
| 放送日 | 視聴率 |
| 04月21日 | 13.8 % |
| 04月28日 | 8.9 % |
| 05月05日 | 10.1 % |
| 05月12日 | 9.2 % |
| 05月19日 | 9.0 % |
| 05月26日 | 7.8 % |
| 06月02日 | 9.4 % |
| 06月09日 | 11.9 % |
| 06月16日 | 10.1 % |
| 06月23日 | 13.1 % |
| 平均視聴率 | 10.33 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2019年4月期のクールページヘ




