



3.66
| 5 | 88件 | ||
| 4 | 30件 | ||
| 3 | 11件 | ||
| 2 | 13件 | ||
| 1 | 37件 | ||
| 合計 | 179件 |
WOWOW「連続ドラマW」 と東海テレビ「オトナの土ドラ」。共に、独自の世界観のある人間ドラマを目指すドラマ枠が、大人が楽しめるエンターテイメントドラマを初の共同製作。原作は累計45万部を越える貫井徳郎の3部作「失踪症候群」「誘拐症候群」「殺人症候群」。シ...全て表示
| 武藤隆 | 玉山鉄二 | 正義感が強く熱い元刑事。妹を殺害されている。 |
| 鏑木護 | 谷原章介 | 捜査一課の刑事。武藤の妹の恋人だった。 |
| 環敬吾 | 渡部篤郎 | 警視庁人事二課に所属、優秀だが私生活も前歴も不明な謎の男。 |
| 田村公平 | 甲本雅裕 | |
| 磯村咲子 | ミムラ | |
| 武藤雅恵 | 鶴田真由 | |
| 武藤真梨子 | 桜田ひより | |
| ジーニアス | 要潤 | |
| 犯人役 | 吉田晴登 | 1~3話 |
視聴率
| 放送日 | 視聴率 |
| 04月08日 | 5.8 % |
| 04月15日 | 3.1 % |
| 04月22日 | 3.0 % |
| 04月29日 | 3.9 % |
| 05月06日 | 4.2 % |
| 05月13日 | 3.8 % |
| 05月20日 | 3.0 % |
| 05月27日 | 3.0 % |
| 平均視聴率 | 3.73 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2017年4月期のクールページヘ




