



2.71
| 5 | 547件 | ||
| 4 | 255件 | ||
| 3 | 231件 | ||
| 2 | 208件 | ||
| 1 | 878件 | ||
| 合計 | 2119件 |
戦国時代に男の名で家督を継いだ「おんな城主」がいた――。
遠江(とおとうみ/静岡県西部)井伊家の当主、井伊直虎(いいなおとら)である。
戦のたびに当主を殺され、ただひとり残された姫が、「直虎」と勇ましい名を名乗って乱世に立ち向かった。
駿河の今川、...全て表示
| 井伊直虎(おとわ、次郎法師) | 柴咲コウ | 井伊家当主・井伊直盛の一人娘。 |
| 井伊直盛 | 杉本哲太 | 井伊家当主。 |
| 千賀 | 財前直見 | 今川家臣・新野左馬介の妹。今川との同盟の証しとして井伊家に嫁ぐ。 |
| 井伊直平 | 前田吟 | 井伊家先々代当主。直虎の曾祖父。 |
| 南渓和尚 | 小林薫 | 直虎の大叔父で、井伊家の菩提寺、龍潭寺の住職。出家した次郎法師の師。 |
| 井伊直親(亀之丞) | 三浦春馬 | 井伊家分家の嫡男。父の直満が今川に謀反の疑いで殺害された後、命を狙われて消息を絶つ。 |
| 井伊直政 | 菅田将暉 | 直親の嫡男。直親の死後、直虎に育てられる。後に家康の家臣となる。 |
| 小野政次(鶴丸) | 高橋一生 | 小野政直の嫡男。おとわや亀之丞の幼なじみ。 |
| 小野玄蕃 | 井上芳雄 | 小野政直の次男。 |
| 龍雲丸 | 柳楽優弥 | 幼くして孤児となり、同じ境遇の子供達を束ねて盗賊団の頭として生きる男。 |
| しの | 貫地谷しほり | 井伊家の重臣・奥山朝利の娘。直親の正室となる。 |
| 瀬戸方久 | ムロツヨシ | 無一文から商売で成功をおさめた豪商。 |
| 傑山 | 市原隼人 | 龍潭寺の僧侶。おとわの兄弟子にあたる。 |
| 昊天 | 小松和重 | 龍潭寺の僧侶。 |
井伊谷の人々 | ||
| 井伊直満 | 宇梶剛士 | 直平の息子で直盛の叔父、直親の父。今川方に謀反を疑われて殺害される。 |
| 小野政直 | 吹越満 | 政次の父。井伊家筆頭家老。京都の貴族につながる名門の出。今川との関係を重視する政策を取る。 |
| 新野左馬介 | 苅谷俊介 | 今川家臣。妹・千賀が井伊家に嫁いだのを機に、今川の目付として井伊谷に移り住む。 |
| 奥山朝利 | でんでん | 井伊家の重臣。井伊家、小野家と姻戚関係を結ぶ。 |
| 中野直由 | 筧利夫 | 井伊家の重臣。井伊家から分家した家臣。 |
| 佐名 | 花總まり | 井伊直平の娘。人質として今川方に送り込まれ、関口氏に嫁いで瀬名を産む。 |
今川家 | ||
| 今川義元 | 春風亭昇太 | 井伊家をその強大な武力のもとに屈服させた戦国大名。 |
| 今川氏真 | 尾上松也 | 義元の嫡男。 |
| 寿桂尼 | 浅丘ルリ子 | 義元の母。「女戦国大名」の異名を持つ女傑。 |
織田家 | ||
| 織田信長 | 市川海老蔵 | 直虎と同時代を生きた最も有名な戦国武将。井伊家の行く末に大きな影響を及ぼす。 |
徳川家 | ||
| 徳川家康 | 阿部サダヲ | 今川家の人質だったが、義元の死後独立する。 |
| 瀬名(築山殿) | 菜々緒 | 幼い頃から今川氏真の妻となることを夢見ていたが、家康の正室となる。 |
その他 | ||
| 高瀬 | 高橋ひかる | 信濃から井伊谷にやってきて、直親の隠し子を名乗り出た少女。 |
| 松下常慶 | 和田正人 | 秋葉山の札売りをする山伏。 |
視聴率
| 放送日 | 視聴率 |
| 01月08日 | 16.9 % |
| 01月15日 | 15.5 % |
| 01月22日 | 14.3 % |
| 01月29日 | 16.0 % |
| 02月05日 | 16.0 % |
| 02月12日 | 14.5 % |
| 02月19日 | 12.9 % |
| 02月26日 | 13.4 % |
| 03月05日 | 14.0 % |
| 03月12日 | 12.5 % |
| 03月19日 | 13.7 % |
| 03月26日 | 12.9 % |
| 04月02日 | 13.1 % |
| 04月09日 | 12.9 % |
| 04月16日 | 14.4 % |
| 04月23日 | 13.7 % |
| 04月30日 | 11.0 % |
| 05月07日 | 14.3 % |
| 05月14日 | 13.6 % |
| 05月21日 | 14.5 % |
| 05月28日 | 13.2 % |
| 06月04日 | 12.0 % |
| 06月11日 | 12.3 % |
| 06月18日 | 12.4 % |
| 06月25日 | 12.3 % |
| 07月02日 | 12.4 % |
| 07月09日 | 12.4 % |
| 07月16日 | 12.0 % |
| 07月23日 | 11.9 % |
| 07月30日 | 11.3 % |
| 08月06日 | 10.6 % |
| 08月13日 | 12.0 % |
| 08月20日 | 12.4 % |
| 08月27日 | 11.2 % |
| 09月03日 | 11.3 % |
| 09月10日 | 12.1 % |
| 09月17日 | 13.3 % |
| 09月24日 | 13.3 % |
| 10月01日 | 11.7 % |
| 10月08日 | 11.6 % |
| 10月15日 | 11.8 % |
| 10月22日 | 11.9 % |
| 10月29日 | 12.9 % |
| 11月05日 | 11.4 % |
| 11月12日 | 10.7 % |
| 11月19日 | 12.0 % |
| 11月26日 | 11.3 % |
| 12月03日 | 11.9 % |
| 12月10日 | 12.0 % |
| 12月17日 | 12.5 % |
| 平均視聴率 | 12.80 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2017年1月期のクールページヘ




