



3.96
| 5 | 209件 | ||
| 4 | 87件 | ||
| 3 | 33件 | ||
| 2 | 22件 | ||
| 1 | 49件 | ||
| 合計 | 400件 |
裕福な令嬢との恋愛結婚、広告代理店を脱サラしカフェの経営と、一見順風満帆な人生を送っているように見える幸平だが、裏では本音を隠した妻の気遣いと束縛に息苦しさを感じ、不倫相手と妻殺害を企てていた。
しかしある日、妻を殺害しようと決心した幸平が家に帰...全て表示
| 望月幸平 | 伊藤英明 | カフェ経営者 |
| 望月真理亜 | 木村佳乃 | 幸平の妻 |
| 北里杏南 | 相武紗季 | カフェ店員。幸平の不倫相手 |
| 矢吹豊 | 浅香航大 | 相馬の部下の刑事 |
| 緒方彰吾 | 眞島秀和 | 真理亜の大学の後輩 |
| 鯨井有希 | キムラ緑子 | 望月家のご近所さん |
| 鯨井和樹 | 高橋一生 | 有希の夫 |
| 藤原龍太 | 小園凌央 | 幸平が経営するカフェの従業員。 |
| 熊谷司 | 関口アナム | 杏南に想いを寄せる男。 |
| 相馬誠一郎 | 佐藤隆太 | 刑事 |
| 横路正道 | 宮迫博之 | 興信所経営者。幸平の姉の元夫 |
視聴率
| 放送日 | 視聴率 |
| 04月19日 | 8.3 % |
| 04月26日 | 7.7 % |
| 05月03日 | 6.8 % |
| 05月10日 | 8.4 % |
| 05月17日 | 7.5 % |
| 05月24日 | 7.3 % |
| 05月31日 | 9.4 % |
| 06月07日 | 7.9 % |
| 06月14日 | 10.2 % |
| 平均視聴率 | 8.17 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2016年4月期のクールページヘ




