




![]() |
5 | ![]() ![]() |
7件 |
![]() |
4 | ![]() ![]() |
11件 |
![]() |
3 | ![]() ![]() |
5件 |
![]() |
2 | ![]() ![]() |
9件 |
![]() |
1 | ![]() ![]() |
19件 |
合計 | 51件 |
大失恋をきっかけに、決死のダイエットに成功した主人公・信子がリバウンドを繰り返しながら、恋に仕事に奮闘する姿を描いたドラマ。
- 感想とレビュー
- 番組情報
脚本 | 遊川和彦 | |
音楽 | 池頼広 | |
演出 | 南雲聖一 | |
演出 | 石尾純 | |
演出 | 日暮謙 | |
チーフプロデューサー | 田中芳樹 | |
プロデューサー | 大平太 | |
プロデューサー | 太田雅晴(5年D組) | |
制作協力 | 5年D組 | |
製作著作 | 日本テレビ |
視聴率
放送日 | 視聴率 |
04月27日 | 14.3 % |
05月04日 | 10.5 % |
05月11日 | 12.2 % |
05月18日 | 10.6 % |
05月25日 | 11.4 % |
06月01日 | 11.3 % |
06月08日 | 9.7 % |
06月15日 | 10.8 % |
06月22日 | 9.8 % |
06月29日 | 10.5 % |
平均視聴率 | 11.11 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2011年4月期のクールページヘ