



2.60
| 5 | 26件 | ||
| 4 | 9件 | ||
| 3 | 3件 | ||
| 2 | 9件 | ||
| 1 | 44件 | ||
| 合計 | 91件 |
| 読み | みさきなんばーわん | |
| 放送局 | 日本テレビ | |
| クール | 2011年1月期 | |
| 期間 | 2011-01-12 ~ 2011-03-16 | |
| 時間帯 | 水曜日 22:00 | |
| 出演 |
ある日突然ひょんなことから、高校教師になり、落ちこぼれ生徒たちを集めた特別クラス担当になった六本木のナンバーワンキャバクラ嬢・美咲が、決して挫けずに生徒たちにぶつかっていく姿を描いた学園ドラマ。
- 感想とレビュー
- 番組情報
| 天王寺美咲 | 香里奈 | |
| 九条和真 | 藤ヶ谷太輔 (Kis-My-Ft2) | |
| 湊亮介 | 北山宏光 (Kis-My-Ft2) | |
| 桜井唯 | 大政絢 | |
| 長瀬恭太郎 | 市川知宏 | |
| 星田勇斗 | 大野拓朗 | |
| 三国武志 | 田中圭 | |
| 姫島菜々子 | 臼田あさ美 | |
| 川西勤 | 土屋裕一 | |
| 南方健治 | ハジメ | |
| 北浜義男 | 桑野信義 | |
| 天満幸作 | 金田明夫 | |
| 鶴橋静江 | 戸田恵子 | |
| 玉造敏蔵 | 布施明 | |
| ママ | 財前直見 | |
| 梨奈 | 小松彩夏 | |
| 梅田 | 塚地武雅 | |
| まりえ | 小林優美 | |
| レイカ | 手島優 | |
| 天見成弥 | 稲垣成弥 | |
| 安堂将大 | 碓井将大 | |
| 今宮美優 | 江原美優 | |
| 大和田麦 | 門脇麦 | |
| 尾崎成大 | 金井成大 | |
| 加島銀次 | 川岸銀次 | |
| 柴原将也 | 河野将也 | |
| 島本優斗 | 小林優斗 | |
| 田辺大地 | 佐伯大地 | |
| 塚本梨香子 | 坂田梨香子 | |
| 豊川拓也 | 佐藤拓也 | |
| 長居憲彦 | 佐野憲彦 | |
| 野崎愛実 | 篠原愛実 | |
| 服部勝大 | 鈴木勝大 | |
| 春木身来 | 鈴木身来 | |
| 平野こなつ | 田中こなつ | |
| 藤坂隆太 | 中村隆太 | |
| 牧野風香 | 西平風香 | |
| 村野蒼汰 | 福士蒼汰 | |
| 守口愛実 | 丸高愛実 | |
| 山田ゆき | ゆき | |
| 渡辺卓也 | 吉村卓也 |
視聴率
| 放送日 | 視聴率 |
| 01月12日 | 13.2 % |
| 01月19日 | 12.5 % |
| 01月26日 | 11.8 % |
| 02月02日 | 10.4 % |
| 02月09日 | 9.9 % |
| 02月16日 | 9.9 % |
| 02月23日 | 8.5 % |
| 03月02日 | 10.0 % |
| 03月09日 | 9.5 % |
| 03月16日 | 9.4 % |
| 平均視聴率 | 10.51 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2011年1月期のクールページヘ




