



4.30
| 5 | 164件 | ||
| 4 | 25件 | ||
| 3 | 13件 | ||
| 2 | 8件 | ||
| 1 | 22件 | ||
| 合計 | 232件 |
母親から虐待を受けていた生徒・怜南の母親になる決意をした小学校教師・奈緒は学校に退職願いを出し、2人だけの逃避行生活を始める。
| 鈴原奈緒 | 松雪泰子 | |
| 藤吉駿輔 | 山本耕史 | |
| 鈴原芽衣 | 酒井若菜 | |
| 鈴原果歩 | 倉科カナ | |
| 道木怜南 | 芦田愛菜 | |
| 道木仁美 | 尾野真千子 | |
| 木俣耕平 | 川村陽介 | |
| 市川実和子 | ||
| 音尾琢真 | ||
| 田中実 | ||
| 浦上真人 | 綾野剛 | 仁美の恋人 |
| 水野顕子 | ||
| 鈴原藤子 | 高畑淳子 | |
| 望月葉奈 | 田中裕子 |
現在登録されていません。誰でも登録・編集が行えますので気軽に書き込みましょう。
視聴率
| 放送日 | 視聴率 |
| 04月14日 | 11.8 % |
| 04月21日 | 12.0 % |
| 04月28日 | 12.8 % |
| 05月05日 | 10.0 % |
| 05月12日 | 11.9 % |
| 05月19日 | 13.9 % |
| 05月26日 | 12.4 % |
| 06月02日 | 14.0 % |
| 06月09日 | 12.2 % |
| 06月16日 | 14.8 % |
| 06月23日 | 16.3 % |
| 平均視聴率 | 12.92 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2010年4月期のクールページヘ




