



2.55
| 5 | 19件 | ||
| 4 | 6件 | ||
| 3 | 2件 | ||
| 2 | 9件 | ||
| 1 | 33件 | ||
| 合計 | 69件 |
深刻な医師不足と、他の科の約3倍の訴訟率というリスクを抱えた、産科医療の現場を舞台に「ただ、命を救いたい!」その一心で日夜、闘う、産婦人科医達を描いたドラマ。
- 感想とレビュー
- 番組情報
| 柊奈智 | 藤原紀香 | 産科医 |
| 玉木聡 | 上地雄輔 | 産科医 |
| 桧垣涼子 | 板谷由夏 | 産科医 |
| 嶋えりな | 本仮屋ユイカ | 産科医 |
| 藤木敦士 | 近藤芳正 | 医局長 |
| 須佐見誠二郎 | 國村隼 | 産婦人科主任教授 |
| 榎原浩史 | 中村橋之助 | 婦人科医長 |
| 君島紀子 | 松下由樹 | 産科医長 |
| 瀬川一代 | 内田有紀 | 顧問弁護士 |
現在登録されていません。誰でも登録・編集が行えますので気軽に書き込みましょう。
視聴率
| 放送日 | 視聴率 |
| 10月14日 | 14.8 % |
| 10月21日 | 11.6 % |
| 10月28日 | 11.1 % |
| 11月04日 | 12.1 % |
| 11月11日 | 12.2 % |
| 11月18日 | 9.5 % |
| 11月25日 | 11.8 % |
| 12月02日 | 9.5 % |
| 12月09日 | 12.7 % |
| 平均視聴率 | 11.70 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2009年10月期のクールページヘ




