



1.84
| 5 | 4件 | ||
| 4 | 1件 | ||
| 3 | 4件 | ||
| 2 | 4件 | ||
| 1 | 24件 | ||
| 合計 | 37件 |
自由と引き換えにスパイとして活動することになった前科13犯の元詐欺師、鎧井京介とれを取り巻く変わり者ぞろいのスパイたちを描いたスパイコメディドラマ。
- 感想とレビュー
- 番組情報
| 鎧井京介 | 長瀬智也 | |
| ドロシー | 深田恭子 | |
| 来栖健一 | 渡辺鐘 | |
| オサム | 藤原一裕 | |
| エリス | 友近 | |
| ジョセフィーヌ | KIKI | |
| 霧山誠一 | 寺島進 | |
| 平原三九 | 杏 | |
| 平原源一 | 高田純次 | |
| 平原泉 | 伊藤かずえ | |
| ミスター匠 | 柄本明 | |
| 吉澤総理 | 渡哲也 |
現在登録されていません。誰でも登録・編集が行えますので気軽に書き込みましょう。
視聴率
| 放送日 | 視聴率 |
| 07月18日 | 15.6 % |
| 07月25日 | 8.3 % |
| 08月01日 | 8.5 % |
| 08月08日 | 12.7 % |
| 08月15日 | 9.7 % |
| 08月22日 | 11.1 % |
| 09月05日 | 9.9 % |
| 09月12日 | 10.2 % |
| 09月19日 | 9.5 % |
| 09月26日 | 11.2 % |
| 平均視聴率 | 10.67 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2009年7月期のクールページヘ




