



2.83
| 5 | 11件 | ||
| 4 | 2件 | ||
| 3 | 1件 | ||
| 2 | 3件 | ||
| 1 | 13件 | ||
| 合計 | 30件 |
ケータイ小説を原作にした高校生のラブストーリー。
| 竹宮芽衣 | 南沢奈央 | |
| 西野敦史 | 溝端淳平 | |
| 高橋陸 | 木村了 | |
| 山岸美亜 | 岡本玲 | |
| 田所麻美 | 石橋杏奈 | |
| 中川沙良 | 桜庭ななみ | |
| 藤原夏樹 | 柳下大 | |
| 中西優梨 | 鈴木かすみ | |
| 神谷充 | 田島亮 | |
| 竹宮春菜 | 岩田さゆり | |
| 篠崎悠哉 | 矢崎広 | |
| 川口ミヤビ | 平田薫 | |
| 安田愁 | 若葉竜也 | |
| 村越浩市 | 松田賢二 | |
| 西野夏実 | 山本未來 | |
| 森崎孝道 | 小木茂光 | |
| 竹宮幸子 | 渡辺典子 |
現在登録されていません。誰でも登録・編集が行えますので気軽に書き込みましょう。
視聴率
| 放送日 | 視聴率 |
| 12月06日 | 7.5 % |
| 12月13日 | 8.4 % |
| 12月20日 | 7.8 % |
| 01月10日 | 10.0 % |
| 01月17日 | 10.8 % |
| 01月24日 | 8.0 % |
| 01月31日 | 8.4 % |
| 02月07日 | 8.0 % |
| 02月14日 | 8.9 % |
| 02月21日 | 7.0 % |
| 02月28日 | 8.9 % |
| 平均視聴率 | 8.52 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2008年10月期のクールページヘ




