



3.88
| 5 | 105件 | ||
| 4 | 67件 | ||
| 3 | 32件 | ||
| 2 | 14件 | ||
| 1 | 25件 | ||
| 合計 | 243件 |
詳細はこちら
http://www.tv-asahi.co.jp/mitazono/
あの最"恐"家政夫が帰ってくる!
女装した家政夫・三田園薫が、派遣先の"根深い汚れ"をスッキリと落とす、痛快覗き見ヒューマンドラマ!
http://www.tv-asahi.co.jp/mitazono/
あの最"恐"家政夫が帰ってくる!
女装した家政夫・三田園薫が、派遣先の"根深い汚れ"をスッキリと落とす、痛快覗き見ヒューマンドラマ!
| 三田園薫 | 松岡昌宏 | むすび家政婦紹介所に所属する家政夫。 |
| 五味麻琴 | 剛力彩芽 | むすび家政婦紹介所で新しく働き始めた家政婦。 |
| 平野らむ | 椿鬼奴 | むすび家政婦紹介所のベテラン家政婦。 |
| 早坂倫子 | 内藤理沙 | むすび家政婦紹介所の若手家政婦。 |
| 結頼子 | 余貴美子 | むすび家政婦紹介所の所長。 |
| ゼネラルプロデューサー | 内山聖子 | |
| プロデューサー | 秋山貴人 | |
| プロデューサー | 木曽貴美子 | |
| プロデューサー | 椋尾由希子 | |
| 脚本 | 八津弘幸 | 『半沢直樹』『下町ロケット』『刑事7人』ほか |
| 監督 | 七髙剛 | |
| 制作 | テレビ朝日 | |
| 制作 | MMJ |
視聴率
| 放送日 | 視聴率 |
| 04月20日 | 7.2 % |
| 04月27日 | 7.2 % |
| 05月04日 | 5.1 % |
| 05月11日 | 7.5 % |
| 05月18日 | 6.3 % |
| 05月25日 | 8.1 % |
| 06月01日 | 6.7 % |
| 06月08日 | 5.7 % |
| 平均視聴率 | 6.73 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2018年4月期のクールページヘ




