



2.81
| 5 | 86件 | ||
| 4 | 72件 | ||
| 3 | 78件 | ||
| 2 | 74件 | ||
| 1 | 126件 | ||
| 合計 | 436件 |
高度な政治的案件を扱うとともに、時には国家や政府の『汚れ仕事』もこなす組織・特捜班で主人公・ 稲見朗や、田丸三郎など人に言えない過去を持つ面々が、苦悩しながらも国家の危機に立ち向かっていく姿を一話完結で描く。
| 原案・脚本 | 金城一紀 |
視聴率
| 放送日 | 視聴率 |
| 04月11日 | 13.9 % |
| 04月18日 | 11.2 % |
| 04月25日 | 12.0 % |
| 05月02日 | 8.4 % |
| 05月09日 | 10.3 % |
| 05月16日 | 10.2 % |
| 05月23日 | 8.7 % |
| 05月30日 | 10.5 % |
| 06月06日 | 10.3 % |
| 06月13日 | 9.6 % |
| 平均視聴率 | 10.51 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2017年4月期のクールページヘ




