



2.65
| 5 | 5件 | ||
| 4 | 13件 | ||
| 3 | 8件 | ||
| 2 | 4件 | ||
| 1 | 18件 | ||
| 合計 | 48件 |
つんく♂がアイドルユニット・NEXT YOUをプロデュース!
アイドルのリアルな青春物語。
アイドルのリアルな青春物語。
Juice=Juice | ||
| 日高愛子 | 宮本佳林 | |
| 堂垣内碧 | 植村あかり | |
| 安達真由 | 高木紗友希 | |
| 坂本波奈 | 金澤朋子 | |
| 鶴井るりか | 宮崎由加 | |
そのほか | ||
| 水嶋大地 | 吉沢亮 | |
| 前田春樹 | 高畑裕太 | 現場マネージャー |
| 矢柴俊博 | ||
| 小野花梨 | ||
| ハカセ | 六角精児 | アイドルオタクでファンの間ではカリスマ的存在のブロガー |
| 野村洋一 | 木下ほうか | チーフマネージャー |
| 夏目純 | 小出恵介 | プロデューサー |
| 脚本 | 和田清人 | |
| 原作 | 朝井リョウ | 「武道館」(文藝春秋刊) |
| NEXT YOUプロデューサー | つんく♂ | |
| アソシエイトプロデューサー | 栗原美和子 | |
| プロデューサー | 清水一幸 | |
| プロデューサー | 長内敦 | |
| プロデューサー | 久松大地 | |
| 演出 | 佐藤源太 | |
| 演出 | 淵上正人 |
視聴率
| 放送日 | 視聴率 |
| 02月06日 | 3.4 % |
| 02月13日 | 3.1 % |
| 02月20日 | 2.2 % |
| 02月27日 | 3.3 % |
| 03月05日 | 2.7 % |
| 03月12日 | 1.9 % |
| 03月19日 | 2.3 % |
| 03月26日 | 2.9 % |
| 平均視聴率 | 2.73 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2016年1月期のクールページヘ




