



4.80
| 5 | 239件 | ||
| 4 | 16件 | ||
| 3 | 5件 | ||
| 2 | 4件 | ||
| 1 | 4件 | ||
| 合計 | 268件 |
(全8回)近松門左衛門が描き、空前の大ヒット作となった人形浄瑠璃『曾根崎心中』の誕生は、歴史的な事件だった!!けれど傑作誕生から遡ること半年前、元禄16(1703)年1月。近松は、定番の“歴史モノ”しか書けず、妻に逃げられ、母に呆れられ、超スランプに陥...全て表示
| 万吉 | 青木崇高 | 謎の渡世人・不孝糖売り |
| 近松門左衛門 | 松尾スズキ | 中年スランプ作家 |
| お袖 | 優香 | 年増遊女 |
| 徳兵衛 | 小池徹平 | 平野屋の放とう息子 |
| お初 | 早見あかり | ワケあり遊女 |
| 竹本義太夫 | 北村有起哉 | 道頓堀竹本座座長 |
| お玉 | 高岡早紀 | 「天満屋」の強面女将 |
| 平野屋忠右衛門 | 岸部一徳 | 豪商・平野屋大旦那 |
| 喜里 | 富司純子 | 折り目正しき近松の母 |
| 黒田屋九平次 | 山崎銀之丞 | 謎の商人 |
視聴率
| 放送日 | 視聴率 |
| 01月14日 | 5.3 % |
| 01月21日 | 5.7 % |
| 01月28日 | 5.0 % |
| 02月04日 | 4.8 % |
| 02月11日 | 3.6 % |
| 02月18日 | 5.1 % |
| 02月25日 | 4.9 % |
| 03月03日 | 5.5 % |
| 平均視聴率 | 4.99 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2016年1月期のクールページヘ




