



2.56
| 5 | 46件 | ||
| 4 | 47件 | ||
| 3 | 48件 | ||
| 2 | 37件 | ||
| 1 | 116件 | ||
| 合計 | 294件 |
20代と40代の働く女性が、世代間ギャップや境遇の違いから互いにぶつかり合いながらも、仕事や恋の困難に果敢に挑み乗り越えていくことで、自分自身に足りなかったものや、忘れていたものに気づき、互いに成長していく、春にぴったりのウーマンライフドラマ。
| 北村亜紀 | 渡辺麻友 | 気が強くて自由奔放な書店員 |
| 西岡理子 | 稲森いずみ | 仕事にプライドを持って働くうちに婚期を逃してしまった副店長 |
| 三田孝彦 | 千葉雄大 | 物静かな文学青年風な雰囲気の書店員 |
| 小幡伸光 | 大東駿介 | 一ツ星出版コミック誌副編集長 |
| 萩原麻美 | 鈴木ちなみ | 店員 |
| 日下圭一郎 | 伊野尾慧 | 店員 |
| 野島孝則 | 木下ほうか | ペガサス書房吉祥寺店店長 |
| 尾崎志保 | 濱田マリ | ベテラン店員 |
| 西岡達人 | 井上順 | 理子の父 |
| 屋良部守 | マキタスポーツ | 沖縄料理店店長 |
| 田代敏之 | 田辺誠一 | |
| 柴田 | 長谷川朝晴 | 理子の元彼 |
| 原作 | 碧野圭 | 「書店ガール」シリーズ(PHP文芸文庫) |
| 脚本 | 渡辺千穂 | 「名前をなくした女神」「ファースト・クラス(第1期)」 |
| 演出 | 白木啓一郎 | 「幽かな彼女」「銭の戦争」 |
| 演出 | 木内健人 | 「ハングリー!」「トライアングル」 |
視聴率
| 放送日 | 視聴率 |
| 04月14日 | 6.2 % |
| 04月21日 | 6.4 % |
| 04月28日 | 4.6 % |
| 05月05日 | 4.7 % |
| 05月12日 | 5.0 % |
| 05月19日 | 3.6 % |
| 05月26日 | 3.3 % |
| 06月02日 | 3.7 % |
| 06月09日 | 4.7 % |
| 平均視聴率 | 4.69 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2015年4月期のクールページヘ





