



3.01
| 5 | 35件 | ||
| 4 | 38件 | ||
| 3 | 29件 | ||
| 2 | 20件 | ||
| 1 | 43件 | ||
| 合計 | 165件 |
税金の不正使用というタブーに挑戦するニュー・ヒロインを描いた、痛快で辛辣な勧善懲悪ドラマ。
- 感想とレビュー
- 番組情報
現在登録されていません。誰でも登録・編集が行えますので気軽に書き込みましょう。
視聴率
| 放送日 | 視聴率 |
| 10月20日 | 15.3 % |
| 10月27日 | 14.2 % |
| 11月03日 | 12.1 % |
| 11月10日 | 15.2 % |
| 11月17日 | 14.1 % |
| 11月24日 | 13.0 % |
| 12月01日 | 13.0 % |
| 12月08日 | 10.5 % |
| 12月15日 | 14.3 % |
| 平均視聴率 | 13.52 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2010年10月期のクールページヘ




