



3.17
| 5 | 84件 | ||
| 4 | 42件 | ||
| 3 | 19件 | ||
| 2 | 29件 | ||
| 1 | 70件 | ||
| 合計 | 244件 |
昼は、温厚な人柄の物腰の柔らかい刑事、だが、夜は法の網の目を潜り抜ける凶悪犯に怒りの鉄槌を下す制裁者という表と裏、2つの顔を持つ男、伊達一義を主人公としたドラマ。
現在登録されていません。誰でも登録・編集が行えますので気軽に書き込みましょう。
視聴率
| 放送日 | 視聴率 |
| 07月13日 | 13.9 % |
| 07月20日 | 15.7 % |
| 07月27日 | 13.4 % |
| 08月03日 | 13.7 % |
| 08月10日 | 13.8 % |
| 08月17日 | 14.5 % |
| 08月24日 | 15.7 % |
| 08月31日 | 11.9 % |
| 09月07日 | 13.5 % |
| 09月14日 | 15.5 % |
| 平均視聴率 | 14.16 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2010年7月期のクールページヘ




