



2.78
| 5 | 13件 | ||
| 4 | 9件 | ||
| 3 | 2件 | ||
| 2 | 6件 | ||
| 1 | 20件 | ||
| 合計 | 50件 |
死を目前にした男が絶縁していた家族のもとへ戻っていく物語を通して“生きること・死ぬこと”を描いたヒューマンドラマ。
| 白鳥貞美 | 中井貴一 | 東京で働く麻酔科医 末期ガンを抱えている |
| 白鳥ルイ | 黒木メイサ | 貞美の娘 イギリスで本格的にガーデニングを学んだ |
| 白鳥岳 | 神木隆之介 | 貞美の息子 知的障害を抱えるが音感や記憶力に優れている |
| 内山妙子 | 伊藤蘭 | 看護師長 かつて貞美と関係があった |
| 二神達也 | 奥田瑛二 | 政財界を揺るがす株不正取引の黒幕 |
| 白鳥貞三 | 緒形拳 | 貞美の父 富良野で訪問医をしている |
スタッフ | ||
| 脚本 | 倉本聰 | |
| 統括プロデュース | 中村敏夫 | FCC |
| プロデュース | 若松央樹・浅野澄美 | FCC |
| 主題歌 | 平原綾香「ノクターン」 | ドリーミュージック |
| 演出 | 宮本理江子 | |
| 制作協力 | FCC | |
| 制作著作 | フジテレビ | |
視聴率
| 放送日 | 視聴率 |
| 10月09日 | 20.1 % |
| 10月16日 | 18.0 % |
| 10月23日 | 15.5 % |
| 10月30日 | 15.4 % |
| 11月06日 | 13.6 % |
| 11月13日 | 13.5 % |
| 11月20日 | 13.1 % |
| 11月27日 | 14.1 % |
| 12月04日 | 16.1 % |
| 12月11日 | 15.2 % |
| 12月18日 | 17.6 % |
| 平均視聴率 | 15.65 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2008年10月期のクールページヘ




